Piłkarze Pogoni Leżajsk dopisali do swojego konta kolejne trzy punkty w rozgrywkach klasy okręgowej. Lider tabeli pokonał na własnym stadionie ekipę Czarnych Lipa 2:0, kontrolując przebieg spotkania szczególnie w drugiej odsłonie meczu.
Rywalizacja w ramach 23. kolejki zapowiadała się jako zadanie obowiązkowe dla podopiecznych Dariusza Lipińskiego, którzy pewnie kroczą po awans. Choć pierwsza połowa nie przyniosła bramek, zmiany dokonane w przerwie ożywiły grę gospodarzy. Na murawie pojawili się Kruk oraz Gałka, co szybko przełożyło się na konkrety pod bramką gości.
W 55. minucie impas przełamał Maliarenko, wyprowadzając leżajszczan na prowadzenie. Niecałe dziesięć minut później wynik spotkania ustalił Kruk, który wykorzystał swoją szansę po wejściu z ławki rezerwowych. Pogoń do końca meczu utrzymała bezpieczną przewagę, nie pozwalając przyjezdnym na nawiązanie kontaktu punktowego. Warto odnotować wysoką formę defensywy lidera, która po raz kolejny zachowała czyste konto.
W innych ciekawych meczach tej kolejki LZS Ździary urządził sobie prawdziwy festiwal strzelecki, pokonując Jeziorak Chwałowice aż 11:0. Wysokie zwycięstwo odniosły także rezerwy Stali Stalowa Wola, które wygrały z Unią Nowa Sarzyna 6:0.
Oto wyniki 23. kolejki spotkań:
| Stal Nowa Dęba | 1-0 | San Kłyżów |
| Sparta Jeżowe | 6-1 | Słowianin Grębów |
| Siarka II Tarnobrzeg | 2-3 | Sokół Kamień |
| Olimpia Pysznica | 1-1 | Dolina-Tanew Wólka Tanewska |
| Pogoń Leżajsk | 2-0 | Czarni Lipa |
| LZS Ździary | 11-0 | Jeziorak Chwałowice |
| Stal II Stalowa Wola | 6-0 | Unia Nowa Sarzyna |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogoń Leżajsk | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 73-19 |
| 2. | LZS Zdziary | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 84-30 |
| 3. | Sokół Kamień | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 68-32 |
| 4. | Stal Stalowa Wola P.S.A. II | 22 | 41 | 13 | 7 | 2 | 59-33 |
| 5. | Stal Nowa Dęba | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 45-23 |
| 6. | KP Tanew Wólka Tanewska | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 37-41 |
| 7. | Unia Nowa Sarzyna | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 41-44 |
| 8. | LZS Słowianin Grębów | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 40-50 |
| 9. | SIARKA TARNOBRZEG S.A. SMS | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 44-45 |
| 10. | Czarni Lipa | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 24-37 |
| 11. | Sparta Jeżowe | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 33-40 |
| 12. | Olimpia Pysznica | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 31-42 |
| 13. | Jeziorak Chwałowice | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 32-72 |
| 14. | LKS Brzyska Wola | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 14-72 |
| 15. | San Kłyżów | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 15-60 |




![Sportowy Dzień Dziecka w Leżajsku [ZAPOWIEDŹ]](https://naszlezajsk.pl/wp-content/uploads/2026/05/505522427_1486992389283490_4950399620852270225_n-350x250.jpg)









