Za nami 27. kolejka spotkań stalowowolskiej klasy okręgowej, która przyniosła spore emocje kibicom w regionie. Największą niespodziankę odnotowano w Leżajsku. Pewna już awansu i mistrzowskiego tytułu Pogoń Leżajsk podejmowała przed własną publicznością rezerwy Stali Stalowa Wola. Mimo roli faworyta gospodarze musieli uznać wyższość rywali, przegrywając to starcie 1:2.
Wynik spotkania otworzył w 53. minucie Wójs, wyprowadzając gości na prowadzenie. Piętnaście minut później sytuacja Pogoni stała się jeszcze trudniejsza, gdy drugiego gola dla przyjezdnych zdobył Gnatek. Lider walczył o zmianę rezultatu do samego końca. Nadzieję w serca kibiców wlał w 78. minucie Maliarenko, zdobywając bramkę kontaktową. Na doprowadzenie do remisu zabrakło już jednak czasu i ostatecznie rezerwy drugoligowca wywiozły z Leżajska komplet punktów.
Mimo końcowego niepowodzenia drużyny, sobotni mecz był historycznym wydarzeniem dla jednego z zawodników gospodarzy. Stanisław Kruk rozegrał bowiem swój setny mecz ligowy w barwach leżajskiej Pogoni. Doświadczony piłkarz na przestrzeni dotychczasowych występów stał się filarem zespołu – 77 razy wybiegał na murawę w podstawowym składzie, zdobył 25 bramek i obejrzał 14 żółtych kartek. Przed pierwszym gwizdkiem odebrał zasłużone podziękowania za godne reprezentowanie klubu i walkę na boisku.
Wyniki 27. kolejki klasy okręgowej (grupa Stalowa Wola):
| Sokół Kamień | 0-0 | San Kłyżów |
| Słowianin Grębów | 3-2 | Dolina-Tanew Wólka Tanewska |
| Stal Nowa Dęba | 1-1 | Czarni Lipa |
| Sparta Jeżowe | 2-1 | LKS Brzyska Wola |
| Siarka II Tarnobrzeg | 5-1 | Jeziorak Chwałowice |
| Olimpia Pysznica | 1-1 | Unia Nowa Sarzyna |
| Pogoń Leżajsk | 1-2 | Stal II Stalowa Wola |
Aktualna tabela:
| Poz. | Nazwa | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Leżajsk | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 85-21 |
| 2 | Sokół Kamień | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 79-36 |
| 3 | Stal II Stalowa Wola | 25 | 50 | 16 | 2 | 7 | 71-37 |
| 4 | LZS Ździary | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 91-36 |
| 5 | Stal Nowa Dęba | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 53-32 |
| 6 | Dolina-Tanew Wólka Tanewska | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 43-48 |
| 7 | Olimpia Pysznica | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 45-45 |
| 8 | Siarka II Tarnobrzeg | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 51-49 |
| 9 | Sparta Jeżowe | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 39-46 |
| 10 | Unia Nowa Sarzyna | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 43-56 |
| 11 | Słowianin Grębów | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 49-60 |
| 12 | Czarni Lipa | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 27-43 |
| 13 | Jeziorak Chwałowice | 25 | 19 | 6 | 1 | 18 | 34-84 |
| 14 | LKS Brzyska Wola | 25 | 16 | 4 | 4 | 17 | 17-84 |
| 15 | San Kłyżów | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 17-67 |



![Sportowy Dzień Dziecka w Leżajsku [ZAPOWIEDŹ]](https://naszlezajsk.pl/wp-content/uploads/2026/05/505522427_1486992389283490_4950399620852270225_n-350x250.jpg)










