Piłkarze MZKS Pogoń Leżajsk w ramach 20. kolejki klasy okręgowej odnieśli zasłużone zwycięstwo na wyjeździe. Leżajszczanie pokonali LZS Słowianin Grębów 3:1, potwierdzając tym samym swoją dobrą dyspozycję w rundzie wiosennej.
Mecz od pierwszych minut toczył się pod dyktando gości. Pogoń szybko objęła prowadzenie, a strzelcem bramki w 9. minucie spotkania został Maliarenko. Mimo prób wyrównania ze strony gospodarzy, to zespół z Leżajska kontrolował przebieg wydarzeń na boisku. Jeszcze przed przerwą, w 44. minucie, przewagę podwyższył Grabarz.
Druga połowa rozpoczęła się od wyrównania ze strony gospodarzy – w 58. minucie do siatki trafił Dec. Podopieczni trenera Dariusza Lipińskiego nie pozwolili jednak rywalom na pójście za ciosem. W 82. minucie Maliarenko po raz drugi wpisał się na listę strzelców, ustalając wynik meczu na 3:1 dla Pogoni.
Oto wyniki 20. kolejki spotkań:
| San Kłyżów | 0-1 | Jeziorak Chwałowice |
| LKS Brzyska Wola | – przerw. | Unia Nowa Sarzyna |
| Czarni Lipa | 0-2 | Stal II Stalowa Wola |
| Dolina-Tanew Wólka Tanewska | 2-2 | LZS Ździary |
| Słowianin Grębów | 1-3 | Pogoń Leżajsk |
| Stal Nowa Dęba | 0-1 | Olimpia Pysznica |
| Sparta Jeżowe | 2-0 | Siarka II Tarnobrzeg |
Aktualna tabela:
| Poz. | Nazwa | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogoń Leżajsk | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 65-17 |
| 2. | Sokół Kamień | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 62-26 |
| 3. | LZS Ździary | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 59-28 |
| 4. | Stal II Stalowa Wola | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 39-33 |
| 5. | Stal Nowa Dęba | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 40-22 |
| 6. | Dolina-Tanew Wólka Tanewska | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 35-36 |
| 7. | Siarka II Tarnobrzeg | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 40-33 |
| 8. | Czarni Lipa | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22-30 |
| 9. | Unia Nowa Sarzyna | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 35-38 |
| 10. | Słowianin Grębów | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 33-40 |
| 11. | Olimpia Pysznica | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 25-39 |
| 12. | Jeziorak Chwałowice | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 23-53 |
| 13. | Sparta Jeżowe | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 25-37 |
| 14. | LKS Brzyska Wola | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 14-54 |
| 15. | San Kłyżów | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 14-54 |



















